2008年进行自主确定复试分数线改革试点的高校名单
更新日期:2007-09-25 01:50:41 来源:中国研究生招生信息网 【发布招生培训信息】
(34所)
| 北京大学 | 中国人民大学 |
| 清华大学 | 北京航空航天大学 |
| 北京理工大学 | 中国农业大学 |
| 北京师范大学 | 南开大学 |
| 天津大学 | 大连理工大学 |
| 东北大学 | 吉林大学 |
| 哈尔滨工业大学 | 复旦大学 |
| 同济大学 | 上海交通大学 |
| 南京大学 | 东南大学 |
| 浙江大学 | 中国科学技术大学 |
| 厦门大学 | 山东大学 |
| 武汉大学 | 华中科技大学 |
| 湖南大学 | 中南大学 |
| 中山大学 | 华南理工大学 |
| 四川大学 | 重庆大学 |
| 电子科技大学 | 西安交通大学 |
| 西北工业大学 | 兰州大学 |
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,云南招考网所提供的各类考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。
上一篇:研究生考试调整科目 分数线也有变化 下一篇:全国民族区域自治地方简表








文章评论
共有 0位招考网发表了评论 查看完整内容