大连交通大学成人教育学院05年招生简章
一、招生对象、报考条件
招生对象:我院函授、脱产大学面向社会招生。
报考条件: 1. 坚持四项基本原则,拥护党的基本路线,品德良好,遵纪守法,身体健康。 2. 报考专科起点本科的考生须具有国民教育系列大专或大专以上毕业证书。
脱产、函授大学修业期满,成绩合格者,由我院发给经国家教育部验印的毕业证书,国家承认其学历,本科毕业生成绩优良者,授予学士学位。
二、教学原则、教学环节
我院函授教育贯彻以有组织、有计划、有指导的业余自学为主、脱产面授为辅的教学原则。主要教学环节有自学、面授、辅导答疑、作业、实验、实习、考试、课程设计、毕业设计(毕业论文)及答辩等。函授生修业期间,学院严格组织教学全过程。每个学期,在函授生认真自学的前提下,学院或函授站安排一定的脱产面授、辅导和集中教学,以帮助函授生掌握学习重点,并安排实验、实习和复习考试。
我院脱产教育同普通高校教育保持一致,由我院教务科聘请日校教师担任教学任务。我院严格组织教学全过程,每个学期除正常授课外,还安排一定学时的自修辅导,课程设计和上机实验。我成教学院有独立的 1500 平方米 办公楼,并设置了相应的专业教室、语音室、制图教室、网络机房等。生活上我院为学员在院本部统一安排食宿,有专职教师负责学员的日常生活,实行公寓化管理。
三、报名考试
外省考生报名考试由当地教育厅组织,本省考生报名考试按辽宁省教育厅统一安排进行。 05 年全国成人统考时间定于 10 月 15 日 、16 日。统考结束后,遵照国家教育部有关规定,由我院统一安排录取工作,并发录取通知书。
四、招生专业、类别、学制、人数及地区
脱产
|
招生专业 |
招 生 数 |
科类 |
层次 |
形式 |
学制 |
招生范围 |
| 工商企业管理 | 10 | 文史 | 专科 | 脱产 | 2 | 大连地区 10 |
| 会计电算化 | 10 | 文史 | 专科 | 脱产 | 2 | 大连地区 10 |
| 应用电子技术 | 17 | 理工 | 专科 | 脱产 | 3 | 北京 15 ,辽宁 2 |
| 计算机控制技术 | 10 | 理工 | 专科 | 脱产 | 3 | 辽宁 10 |
| 数控技术 | 10 | 理工 | 专科 | 脱产 | 3 | 辽宁 10 |
| 机械制造与自动化 | 10 | 理工 | 专科 | 脱产 | 3 | 辽宁 10 |
| 汽车运用技术 | 10 | 理工 | 专科 | 脱产 | 3 | 大连地区 10 |
| 铁道通信信号 | 10 | 理工 | 专科 | 脱产 | 3 | 辽宁 10 |
| 铁道交通运营管理 | 10 | 理工 | 专科 | 脱产 | 3 | 辽宁 10 |
| 供用电技术 | 10 | 理工 | 专科 | 脱产 | 3 | 辽宁 10 |
| 物流管理 | 10 | 理工 | 专科 | 脱产 | 3 | 大连地区 10 |
| 会计学 | 10 | 文史 | 高起本 | 脱产 | 4 | 大连地区 10 |
| 计算机科学与技术 | 55 | 理工 | 高起本 | 脱产 | 4 | 黑龙江 12 ,辽宁 5 ,山西 8,内蒙古 14 ,河南 3 ,新疆 13 |
| 计算机科学与技术 | 49 | 理工 | 专升本 | 脱产 | 2 | 辽宁 3 ,黑龙江 14 ,河北 3,山西 7 ,内蒙古 10 ,吉林 7,河南 2 ,新疆 3 |
| 交通运输 | 35 | 理工 | 专升本 | 脱产 | 2 | 辽宁 3 ,黑龙江 5 ,天津 2 ,河北 3 ,山西 5 ,吉林 10 ,山东 2 ,河南 3 ,新疆 2 |
| 机械工程及自动化 | 10 | 理工 | 专升本 | 脱产 | 2 | 大连地区 10 |
| 会计学 | 10 | 文史 | 专升本 | 脱产 | 2 | 大连地区 10 |
| 工商管理 | 12 | 文史 | 专升本 | 脱产 | 2 | 大连地区 2 、黑龙江 10 |
| 计算机应用技术 | 50 | 理工 | 专科 | 脱产 | 3 | 辽宁 5 ,黑龙江 5 ,天津 6 ,河北 5 ,山西 10 ,内蒙古 5,吉林 4 ,山东 4 ,河南 4 , 新疆 2 |
函授
|
招生专业 |
招 生 数 |
科类 |
层次 |
形式 |
学制 |
招生范围 |
| 计算机科学与技术 | 120 | 理工 | 高起本 | 函授 | 5.5 | 辽宁 60 、山东 30 、新疆 30 |
| 计算机科学与技术 | 202 | 理工 | 专升本 | 函授 | 3 | 辽宁 50 ,黑龙江 30 ,天津47,河南 30 ,新疆 45 |
| 交通运输(铁道方向) | 60 | 理工 | 专升本 | 函授 | 3 | 辽宁 30 ,黑龙江 30 |
| 机械工程及自动化(机车、车辆方向) | 40 | 理工 | 专升本 | 函授 | 3 | 吉林 40 |
| 通信工程 | 100 | 理工 | 专升本 | 函授 | 3 | 辽宁 60 、内蒙古 40 |
| 会计学 | 47 | 文史 | 专升本 | 函授 | 3 | 大连地区 47 |
| 工商企业管理 | 30 | 文史 | 专科 | 函授 | 3 | 大连地区 30 |
| 铁道通信信号 | 90 | 理工 | 专科 | 函授 | 4 | 辽宁 30 ,黑龙江 30 ,山东 30 |
| 铁道工程技术 | 120 | 理工 | 专科 | 函授 | 4 | 辽宁 30 ,黑龙江 30 ,吉林 30,山东 30 |
| 电气化铁道技术 | 225 | 理工 | 专科 | 函授 | 4 | 辽宁 30 ,黑龙江 30 ,天津 45,北京 30 ,内蒙古 30 ,山东 30,河南 30 |
| 铁道车辆 | 90 | 理工 | 专科 | 函授 | 4 | 辽宁 30 ,山东 30 ,新疆 30 |
| 铁道机车车辆 | 210 | 理工 | 专科 | 函授 | 4 | 辽宁 30 ,黑龙江 30 ,北京 30,天津 30 ,河北 30 ,内蒙古 30,河南 30 |
| 通信技术 | 30 | 理工 | 专科 | 函授 | 4 | 辽宁 30 |
| 机电一体化技术 | 60 | 理工 | 专科 | 函授 | 4 | 辽宁 30 ,吉林 30 |
| 计算机应用技术 | 120 | 理工 | 专科 | 函授 | 4 | 辽宁 30 ,黑龙江 30 ,山东 30,河南 30 |
| 铁道运输经济 | 248 | 理工 | 专科 | 函授 | 4 | 辽宁 30 ,黑龙江 30 ,北京 30,天津 30 ,河北 38 ,吉林 30 ,山东 30 ,河南 30 |
| 铁道交通运营管理 | 180 | 理工 | 专科 | 函授 | 4 | 辽宁 30 ,黑龙江 30 ,天津 30,河北 30 ,山东 30 ,内蒙古 30 |
五、咨询电话
市电:(0411) 84106724 、39550666
路电:(0344) 33115







文章评论
共有 0位招考网发表了评论 查看完整内容