吉首大学06年成人高等教育招生简章
吉首大学创办于 1958 年 9 月,是具有民族性、地方性特点的湖南省属综合性大学,分为吉首校区和张家界校区,校本部在湖南省湘西土家族苗族自治州首府——吉首市。学校现有各类在校本专科学生2万余人,在职教职工1580人,专任教师905人,高级职称以上387人;校园占地面积268公顷,校舍面积52万平方米;设有25个教学院、系、部,19个硕士点,42个本科专业(其中省级重点专业3个),涵盖11大学科门类。建有15个研究所,省部级研究基地2个,省级重点学科2个;建有50个实验室(其中省级重点实验室1个);教学仪器设备总值10210万元,建有校园网和校园电视台;馆藏图书117万册,中外期刊3267种。吉首大学先后被授予“全国民族教育先进集体”、“湖南省文明高校”等荣誉称号。
吉首大学成人教育始于1982年。至今已为社会培养了20000多名各类实用型人才。现有成人高等教育函授、脱产、自考、职业技术培训等多种办学形式,2005年开设有62个专业,其中本科专业34个,专科专业28个,涵盖11大学科门类。目前,在籍学生万余人,学生来自湖南全省和邻近省区。
吉首大学成人教育受到了上级主管部门的充分肯定。1997年,顺利通过了湖南省普通高校成人高等教育函授、夜大学教学管理评估,并被评为“双优”单位。2002年又通过了湖南省教育厅对湖南省普通高校成人教育教学及管理的检查,《中国成人教育》杂志和《人民日报》对我校成人教育的办学成就进行了专题报道。
前国务院总理朱镕基称赞“吉首大学是湖南的骄傲”,国家副主席曾庆红同志评价“吉首大学具有特殊价值”
根据《教育部关于做好2006年全国成人高等学校招生工作的通知》和《湖南省2006年成人高等学校招生考试实施办法》,现将我校2006年成人高等教育招生专业、报名、考试、录取等工作公告如下:
一、 报名
㈠ 报名条件
1、拥护中国共产党的领导和四项基本原则,遵纪守法,品德良好的在职从业人员以及国家承认学历的各类高、中等学校在校生以及社会其他人员。
2、报考高中起点本、专科的考生应具有高中、中专或同等文化程度;报考专科起点本科(以下简称“专升本”)的考生,必须是已取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校或高等教育自学考试机构颁发的大学专科毕业证书的人员。
㈡ 报名手续
报名者必须持本人身份证、毕业证等有关证件,到当地市(州)、县成人高校招生办或由招生办指定的报名点(我校成人教育学院招生办在吉首和张家界均设有报名点,受理吉首地区和张家界市专科考生报名)现场报名、凡经审核符合报名条件者,按报名点要求现场摄像和办理报名手续。报名时须缴纳报名、考试费。
报考专升本的考生,报名时须交验大学专科毕业证书原件。
㈢ 本部及站点报名时间:2006年3月15日至8月31日
网上报名时间:2006年8月中旬,具体时间及报名网址届时通知(www.jdcj.net)
信息采集时间:2006年9月1日至6日,逾期不再办理
二、 考试
1、全国统考时间:报名时见具体通知,由各级教育、招生考试部门负责组织实施。
2、加试科目考试时间:具体情况由我校另行通知。
三、 录取
㈠ 录取分数线
根据全省当年招生计划和考生的统考成绩,分科类由各省教育厅统一划定,我校不再另外划定录取分数线。
㈡ 录取办法
1、2006年成人高校招生将继续全面实行远程网上录取,11月下旬我校受理各省招生部门投放的上线考生档案,12月下旬完成录取审批工作。凡第一志愿上线考生应于11月20日前与我校成人教育学院招生办取得联系,否则视为自动放弃录取;需要调剂到我校学习的其他志愿上线考生应于11月25日前与我校成人教育学院招生办联系,逾期不再受理。
2、报考高中起点本科未上线而上专科录取分数线的考生,应于11月20日前同我校成人招生办联系,可根据本人志愿,在专科层次调剂录取。
3、凡已被我校录取的考生,不得办理转录和转学手续。
4、新生录取收费标准按有关规定执行。
5、新生入学后,学费标准不高于湖南省物价局、财政厅、教育厅联合下发的湘价服[2002]223号文件所规定的标准。
四、文化补习
为帮助广大考生应考,我校成人教育学院于9月8日至10月8日在吉首市吉首大学大田湾校区举办专升本(补习政治、英语、大学语文、高等数学、医学综合)、专科(补习语文、数学、英语)文化补习班,利用晚上和节假日上课,即日起开始报名。并备有各类成人高考复习资料,欲购从速。
五、联系方式
1、通信地址:湖南省吉首市大田湾吉首大学成人教育学院招生办 邮编:416000
2、联系电话:(0743)8759059 (0743)8759069 (0744)8202671(张家界校区)
3、传 真:(0743)8758590
4、网 址:www.jdcj.net E-mail:longjy@jsu.edu.cn
2006年成人高考招生专业及考试科目(学校代号:059)
| 层次 | 专业名称 | 科类代码 | 招生科类 | 考试科目 | 学习形式 | 学制 | 备注 |
| 专升本 | 汉语言文学 | 11 | 文史中医 | 政治.外语.大学语文 | 脱产 | 2 | 加试文学概论 |
| 汉语言文学 | 11 | 文史中医 | 政治.外语.大学语文 | 函授 | 3 | 加试文学概论,含师资专项 | |
| 新闻学 | 11 | 文史中医 | 政治.外语.大学语文 | 脱产 | 2 | 加试文学概论 | |
| 新闻学 | 11 | 文史中医 | 政治.外语.大学语文 | 函授 | 3 | 加试文学概论 | |
| 历史学 | 11 | 文史中医 | 政治.外语.大学语文 | 函授 | 3 | 加试中国近代史,师资专项 | |
| 英语 | 11 | 文史中医 | 政治.外语.大学语文 | 脱产 | 2 | 加试词汇学 | |
| 英语 | 11 | 文史中医 | 政治.外语.大学语文 | 业余 | 3 | 加试词汇学 | |
| 音乐学 | 12 | 艺术类 | 政治.外语.艺术概论 | 业余 | 3 | 加试术科 | |
| 舞蹈学 | 12 | 艺术类 | 政治.外语.艺术概论 | 业余 | 3 | 加试术科 | |
| 广告学 | 12 | 艺术类 | 政治.外语.艺术概论 | 脱产 | 2 | 加试术科 | |
| 广告学 | 12 | 艺术类 | 政治.外语.艺术概论 | 业余 | 3 | 加试术科 | |
| 艺术设计 | 12 | 艺术类 | 政治.外语.艺术概论 | 业余 | 3 | 加试术科 | |
| 计算机科学与技术 | 13 | 理工类 | 政治.外语.高数(一) | 脱产 | 2 | 加试计算机基础,含师资专项 | |
| 计算机科学与技术 | 13 | 理工类 | 政治.外语.高数(一) | 函授 | 3 | 加试计算机基础,含师资专项 | |
| 数学与应用数学 | 13 | 理工类 | 政治.外语.高数(一) | 脱产 | 2 | 加试微积分,师资专项 | |
| 数学与应用数学 | 13 | 理工类 | 政治.外语.高数(一) | 函授 | 3 | 加试微积分,师资专项 | |
| 电子信息工程 | 13 | 理工类 | 政治.外语.高数(一) | 函授 | 3 | 加试电子线路 | |
| 通信工程 | 13 | 理工类 | 政治.外语.高数(一) | 函授 | 3 | 加试电子线路 | |
| 物理学 | 13 | 理工类 | 政治.外语.高数(一) | 函授 | 3 | 加试普通物理(力学),师资专项 | |
| 化学 | 13 | 理工类 | 政治.外语.高数(一) | 函授 | 3 | 加试无机化学,师资专项 | |
| 食品科学与工程 | 13 | 理工类 | 政治.外语.高数(一) | 函授 | 3 | 加试无机化学 | |
| 信息管理与信息系统 | 14 | 经管类 | 政治.外语.高数(二) | 脱产 | 2 | 加试管理学原理 | |
| 信息管理与信息系统 | 14 | 经管类 | 政治.外语.高数(二) | 函授 | 3 | 加试管理学原理 | |
| 公共事业管理 | 14 | 经管类 | 政治.外语.高数(二) | 函授 | 3 | 加试管理学原理 | |
| 工商管理 | 14 | 经管类 | 政治.外语.高数(二) | 脱产 | 2 | 加试管理学原理 | |
| 工商管理 | 14 | 经管类 | 政治.外语.高数(二) | 函授 | 3 | 加试管理学原理 | |
| 旅游管理 | 14 | 经管类 | 政治.外语.高数(二) | 函授 | 3 | 加试管理学原理 | |
| 会计学 | 14 | 经管类 | 政治.外语.高数(二) | 脱产 | 2 | 加试会计学原理 | |
| 会计学 | 14 | 经管类 | 政治.外语.高数(二) | 函授 | 3 | 加试会计学原理 | |
| 金融学 | 14 | 经管类 | 政治.外语.高数(二) | 函授 | 3 | 加试会计学原理 | |
| 经济学 | 14 | 经管类 | 政治.外语.高数(二) | 脱产 | 2 | 加试会计学原理 | |
| 经济学 | 14 | 经管类 | 政治.外语.高数(二) | 函授 | 3 | 加试会计学原理 | |
| 市场营销 | 14 | 经管类 | 政治.外语.高数(二) | 脱产 | 2 | 加试会计学原理 | |
| 市场营销 | 14 | 经管类 | 政治.外语.高数(二) | 函授 | 3 | 加试会计学原理 | |
| 生物科学 | 14 | 经管类 | 政治.外语.高数(一) | 函授 | 3 | 加试人体解剖生理,师资专项 | |
| 法学 | 15 | 法学类 | 政治.外语.民法 | 函授 | 3 | 加试宪法 | |
| 政治学与行政学 | 15 | 法学类 | 政治.外语.民法 | 函授 | 3 | 加试政治学 | |
| 思想政治教育 | 15 | 法学类 | 政治.外语.民法 | 函授 | 3 | 加试政治学,师资专项 | |
| 体育教育 | 16 | 教育学类 | 政治.外语.教育理论 | 函授 | 3 | 加试术科,师资专项 | |
| 临床医学 | 18 | 医学类 | 政治.外语.医学综合 | 脱产 | 2 | 加试病理学 | |
| 临床医学 | 18 | 医学类 | 政治.外语.医学综合 | 业余 | 3 | 加试病理学 | |
| 护理学 | 18 | 医学类 | 政治.外语.医学综合 | 脱产 | 2 | 加试病理学 | |
| 护理学 | 18 | 医学类 | 政治.外语.医学综合 | 业余 | 3 | 加试病理学 | |
| 高起本 | 汉语言文学 | 41 | 文史类 | 语.数(文).外.史地 | 脱产 | 4 | |
| 法学 | 41 | 文史类 | 语.数(文).外.史地 | 脱产 | 4 | ||
| 英语 | 42 | 外语(文) | 语.数(文).外.史地 | 脱产 | 4 | ||
| 电子信息工程 | 45 | 理工类 | 语.数(理).外.理化 | 脱产 | 4 | ||
| 计算机科学与技术 | 45 | 理工类 | 语.数(理).外.理化 | 脱产 | 4 | ||
| 专科层次 | 初等教育 | 51 | 文史类 | 语.数(文).外 | 函授 | 3 | |
| 汉语 | 51 | 文史类 | 语.数(文).外 | 脱产 | 3 | ||
| 汉语 | 51 | 文史类 | 语.数(文).外 | 函授 | 3 | ||
| 文秘 | 51 | 文史类 | 语.数(文).外 | 脱产 | 2 | ||
| 文秘 | 51 | 文史类 | 语.数(文).外 | 函授 | 3 | ||
| 法律事务 | 51 | 文史类 | 语.数(文).外 | 脱产 | 3 | ||
| 法律事务 | 51 | 文史类 | 语.数(文).外 | 函授 | 3 | ||
| 经济管理 | 51 | 文史类 | 语.数(文).外 | 脱产 | 3 | ||
| 经济管理 | 51 | 文史类 | 语.数(文).外 | 函授 | 3 | ||
| 会计电算化 | 51 | 文史类 | 语.数(文).外 | 脱产 | 3 | ||
| 会计电算化 | 51 | 文史类 | 语.数(文).外 | 函授 | 3 | ||
| 会计 | 51 | 文史类 | 语.数(文).外 | 脱产 | 3 | ||
| 会计 | 51 | 文史类 | 语.数(文).外 | 函授 | 3 | ||
| 金融管理与实务 | 51 | 文史类 | 语.数(文).外 | 脱产 | 3 | ||
| 金融管理与实务 | 51 | 文史类 | 语.数(文).外 | 函授 | 3 | ||
| 市场营销 | 51 | 文史类 | 语.数(文).外 | 脱产 | 2 | ||
| 市场营销 | 51 | 文史类 | 语.数(文).外 | 函授 | 3 | ||
| 工商管理 | 51 | 文史类 | 语.数(文).外 | 脱产 | 3 | ||
| 工商管理 | 51 | 文史类 | 语.数(文).外 | 函授 | 3 | ||
| 信息管理与信息系统 | 51 | 文史类 | 语.数(文).外 | 脱产 | 3 | ||
| 信息管理与信息系统 | 51 | 文史类 | 语.数(文).外 | 函授 | 3 | ||
| 旅游管理 | 51 | 文史类 | 语.数(文).外 | 函授 | 2 | ||
| 教育管理 | 51 | 文史类 | 语.数(文).外 | 函授 | 3 | ||
| 行政管理 | 51 | 文史类 | 语.数(文).外 | 函授 | 3 | ||
| 公共事务管理 | 51 | 文史类 | 语.数(文).外 | 脱产 | 2 | ||
| 公共事务管理 | 51 | 文史类 | 语.数(文).外 | 函授 | 3 | ||
| 美术教育 | 51 | 文史类 | 语.数(文).外 | 函授 | 3 | ||
| 体育教育 | 51 | 文史类 | 语.数(文).外 | 函授 | 3 | 加试术科 | |
| 应用英语 | 52 | 外语(文) | 语.数(文).外 | 脱产 | 2 | ||
| 应用英语 | 52 | 外语(文) | 语.数(文).外 | 业余 | 3 | ||
| 音乐教育 | 53 | 艺术(文) | 语.数(文).外 | 业余 | 3 | 加试术科 | |
| 舞蹈教育 | 53 | 艺术(文) | 语.数(文).外 | 业余 | 3 | 加试术科 | |
| 艺术设计 | 53 | 艺术(文) | 语.数(文).外 | 业余 | 3 | 加试术科 | |
| 计算机应用技术 | 55 | 理工类 | 语.数(理).外 | 脱产 | 3 | ||
| 计算机应用技术 | 55 | 理工类 | 语.数(理).外 | 函授 | 3 | ||
| 电子信息工程技术 | 55 | 理工类 | 语.数(理).外 | 脱产 | 2 | ||
| 电子信息工程技术 | 55 | 理工类 | 语.数(理).外 | 函授 | 3 | ||
| 临床医学 | 55 | 理工类 | 语.数(理).外 | 脱产 | 3 | ||
| 护理 | 55 | 理工类 | 语.数(理).外 | 脱产 | 3 | ||
| 临床医学 | 55 | 理工类 | 语.数(理).外 | 业余 | 3 | ||
| 护理 | 55 | 理工类 | 语.数(理).外 | 业余 | 3 | ||
| 中医学 | 55 | 理工类 | 语.数(理).外 | 业余 | 3 | ||
| 药学 | 55 | 理工类 | 语.数(理).外 | 业余 | 3 | ||
| 针灸推拿 | 55 | 理工类 | 语.数(理).外 | 业余 | 3 |







文章评论
共有 0位招考网发表了评论 查看完整内容