迪庆州2008年三支一扶岗位需求需求表
更新日期:2008-07-02 13:43:42 来源: 【发布招生培训信息】
| 岗 位 | 类 别 | 学 历 | 专 业 | 人 数 | 服务地 | |
| 香格里拉县 | 高中教师 | 支教 | 本科 | 数学 | 1 | 香格里拉县第一中学 |
| 本科 | 物理 | 1 | ||||
| 内科 | 支医 | 本科 | 临床医学 | 2 | 洛吉乡卫生院、三坝乡卫生院 | |
| 外科 | 本科 | 临床医学 | 3 | 洛吉乡、东旺乡、小中甸卫生院 | ||
| 妇产科 | 本科 | 临床医学 | 3 | 格咱乡、东旺乡、小中甸卫生院 | ||
| 急诊 | 本科 | 临床医学 | 1 | 格咱乡卫生院 | ||
| 口腔 | 本科 | 口腔 | 2 | 尼西乡、三坝乡卫生院 | ||
|
德钦县 |
技术员 | 支农 | 中专以上 | 养蜂专业 | 1 | 德钦县 |
| 葡萄专业 | 3 | |||||
|
维西县 |
支教 | 本科 | 英语 | 2 | 维西县 | |
| 支医 | 本科 | 检验 | 2 | |||
| 支医 | 本科 | 影像 | 1 | |||
| 合计 | 支医:14人 支教:4人 支农:4人。全州合计:22人 | |||||
填报人:迪庆州人才服务中心 雀绍权
联系电话:0887-8226003
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,云南招考网所提供的各类考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。
上一篇:德宏州2008年三支一扶岗位需求信息表 下一篇:没有了







文章评论
共有 0位招考网发表了评论 查看完整内容