07土木工程专业学校云南录取最高分排行(理科)
更新日期:2008-06-10 08:36:47 来源: 【发布招生培训信息】
| 土木工程 | |
| 院校名称 | 最高分 |
| 清华大学 | 701 |
| 同济大学 | 681 |
| 浙江大学 | 676 |
| 香港大学 | 664 |
| 华中科技大学 | 660 |
| 武汉大学 | 653 |
| 厦门大学 | 653 |
| 哈尔滨工业大学 | 650 |
| 西安交通大学 | 648 |
| 北京交通大学 | 647 |
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,云南招考网所提供的各类考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。
| 土木工程 | |
| 院校名称 | 最高分 |
| 清华大学 | 701 |
| 同济大学 | 681 |
| 浙江大学 | 676 |
| 香港大学 | 664 |
| 华中科技大学 | 660 |
| 武汉大学 | 653 |
| 厦门大学 | 653 |
| 哈尔滨工业大学 | 650 |
| 西安交通大学 | 648 |
| 北京交通大学 | 647 |
文章评论
共有 1位招考网发表了评论 查看完整内容